磷酸铁
又名磷酸高铁、正磷酸铁,分子式为FePO4,是一种白色、灰白色单斜晶体粉末。是铁盐溶液和磷酸钠作用的盐,其中的铁为正三价。其主要用途在于制造磷酸铁锂电池材料、催化剂及陶瓷等
| 项目(Item) | 标准(Standard) | 单位 | ||||
| 铁磷比 | 0.958-0.973 | / | ||||
| Fe | 35.91-36.41 | % | ||||
| P | 20.4-21 | % | ||||
| 比表面积 | 4.2-8.2 | ㎡/g | ||||
| Cr | ≤50 | ppm | ||||
| Cu | ≤10 | ppm | ||||
| Ni | ≤10 | ppm | ||||
| Zn | ≤20 | ppm | ||||
| Al | ≤300 | ppm | ||||
| Ca | ≤150 | ppm | ||||
| Mg | ≤30 | ppm | ||||
| Mn | ≤50 | ppm | ||||
| Na | ≤100 | ppm | ||||
| K | ≤30 | ppm | ||||
| Pb | ≤30 | ppm | ||||
| Co | ≤10 | ppm | ||||
| Ti | 1000-1600 | ppm | ||||
| S | ≤100 | ppm | ||||
| 水分 | ≤0.5 | % | ||||
| D10 | 0.8-1.8 | μm | ||||
| D50 | <22 | μm | ||||
| D90 | <70 | μm | ||||
| D100 | <200 | μm | ||||
| pH | 2.9-3.5 | / | ||||
| 磁性异物 | ≤0.5 | ppm | ||||
| 金属颗粒 | ≤200 | Pcs/kg | ||||
| 振实密度 | 0.7-1.1g/cm³ |
g/cm³ |
||||
| 分子式: | FePO4 | ||||
| 相对分子质量: | 150.82 | ||||
| 包装: | 500kg 编织袋包装 | ||||
| 形状: | 淡黄色粉末,颜色均匀,无大颗粒,无结块,无异物 | ||||